Largest lakes
| Id | Name | area of water surface | Code | 
|---|---|---|---|
| 1 | Veterns (Zviedrijā) | 191,200.0 hectare | Z-00002 | 
| 2 | Lubāns | 8,210.0 hectare | 42189 | 
| 3 | Rāznas ezers | 5,756.4 hectare | 42023 | 
| 4 | Engures ezers | 4,130.7 hectare | 37096 | 
| 5 | Burtnieks | 4,006.0 hectare | 54067 | 
| 6 | Liepājas ezers | 3,715.0 hectare | 34077 | 
| 7 | Rīgas ūdenskrātuve | 3,580.0 hectare | 41176 | 
| 8 | Pļaviņu ūdenskrātuve | 3,490.0 hectare | 41026 | 
| 9 | Usmas ezers | 3,469.2 hectare | 37223 | 
| 10 | Hornburgas ezers (Zviedrijā) | 2,800.0 hectare | |
| 11 | Babītes ezers (Rīgas rajona Babītes pag. un Salas pag.) | 2,555.7 hectare | 38325 | 
| 12 | Ķeguma ūdenskrātuve | 2,490.0 hectare | 41064 | 
| 13 | Rušons | 2,373.0 hectare | 43498 | 
| 14 | Sivers | 1,759.0 hectare | 43407 | 
| 15 | Ķīšezers (Rīgā) | 1,730.0 hectare | 41345 | 
| 16 | Alūksnes ezers | 1,543.7 hectare | 42261 | 
| 17 | Cirma ezers | 1,261.2 hectare | 68070 | 
| 18 | Papes ezers | 1,205.0 hectare | 33003 | 
| 19 | Kaņieris | 1,122.1 hectare | 37042 | 
| 20 | Ežezers | 987.9 hectare | 43057 | 







