Overgrown lakes
| Id | Name | total cover | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Guļbiņa ezers (Krāslavas rajona Kombuļu pagastā) | 100.0 percentage | 43414 |
| 2 | Pozdņakovas ezers | 100.0 percentage | 43457 |
| 3 | Dukanu ezers | 100.0 percentage | 68078 |
| 4 | Ilzenes dzirnavezers | 100.0 percentage | 52264 |
| 5 | Teneiss | 100.0 percentage | 43401 |
| 6 | Vārzgūnes ezers | 100.0 percentage | 43638 |
| 7 | Ozolmuižas ezers (Rēzeknes rajona Ozolmuižas pagastā) | 100.0 percentage | |
| 8 | Jērkules ezers (Rīgas rajona Krimuldas pagastā) | 100.0 percentage | 52697 |
| 9 | Leimaņu ezers | 100.0 percentage | 41119 |
| 10 | Mazā Solka | 100.0 percentage | 43546 |
| 11 | Pluncezers | 100.0 percentage | 37200 |
| 12 | Mazā Paļts | 100.0 percentage | 68008 |
| 13 | Ruskuļu ezers | 100.0 percentage | 43508 |
| 14 | Kategrades ezers | 100.0 percentage | 43537 |
| 15 | Kalmodu ezers | 100.0 percentage | 52077 |
| 16 | Maroksnas ezers | 100.0 percentage | 68031 |
| 17 | Garais līcis (Ventspils novada Tārgales pagastā, 1.1 km Z no Garā ezera) | 100.0 percentage | |
| 18 | Pelšu ezers | 100.0 percentage | 42440 |
| 19 | Štulvis | 100.0 percentage | 38037 |
| 20 | Aglonas ezers | 100.0 percentage | 43505 |







