Unclean lakes
| Id | Name | secchi depth | Code | 
|---|---|---|---|
| 1 | Odziņš | 0.20 metre(s) | 42245 | 
| 2 | Lielais ezers (Jēkabpils rajona Aknīstes LT) | 0.20 metre(s) | 38019 | 
| 3 | Dūņezers (Limbažu rajona Limbažu pagastā) | 0.20 metre(s) | 53006 | 
| 4 | Trikātas ezers | 0.25 metre(s) | 52397 | 
| 5 | Voitupļavas ezers | 0.25 metre(s) | |
| 6 | Lielapsauju ezers | 0.30 metre(s) | 38220 | 
| 7 | Lizdēnu dzirnavezers (Valmieras rajona Rencēnu pagastā) | 0.30 metre(s) | |
| 8 | Remtes ezers | 0.30 metre(s) | 36281 | 
| 9 | Vilgāles ezers | 0.30 metre(s) | 35060 | 
| 10 | Istalsnas ezers | 0.40 metre(s) | 68152 | 
| 11 | Andiņš | 0.40 metre(s) | 42119 | 
| 12 | Dotka | 0.40 metre(s) | 43446 | 
| 13 | Bebriņu ezers (Cēsu rajona Skujenes pagastā) | 0.40 metre(s) | 41149 | 
| 14 | Durbes ezers | 0.40 metre(s) | 35210 | 
| 15 | Lielais Ozolmuižas ezers | 0.40 metre(s) | 54023 | 
| 16 | Kaudzīšu ezers | 0.45 metre(s) | 43164 | 
| 17 | Kļavišku ezers | 0.45 metre(s) | 43261 | 
| 18 | ezers bez vārda (Limbažu novada Limbažu pagastā, Purgaiļu purva vidusdaļā) | 0.45 metre(s) | |
| 19 | Lielais Bauzis | 0.45 metre(s) | 54011 | 
| 20 | Šuņezers | 0.45 metre(s) | 43316 | 







